Hohlwellen & Vollwellen für Linearführungen |
||
► Hohlwellen |
Hohlwellen | Gewichte | Länge | Randschichttiefe | |
Außen Ø mm | Innen Ø mm | kg/m | max.mm | mm |
12 | 4 | 0,796 | 4000 | 1,3 - 1,5 |
16 | 7 | 1,284 | 4000 | 1,4 - 1,6 |
20 | 12 | 1,578 | 4000 | 1,5 - 1,7 |
25 | 14 | 2,645 | 4000 | 1,6 - 1,8 |
30 | 19 | 3,323 | 4000 | 1,7 - 1,8 |
40 | 26 | 5,697 | 4000 | 1,9 - 2,1 |
50 | 35 | 7,861 | 4000 | 1,4 - 2,2 |
► Vollwellen | ||
![]() |
► Datenblatt |
|